監督
大本 洋嗣
生年月日 | |
---|---|
所属 | 日本体育大学 |
出身校 | 日本体育大学 |
コーチ
南 隆尚
生年月日 |
|
---|---|
所属 | 鳴門教育大学 |
出身校 | 筑波大学 |
コーチ
大井 恵滋
生年月日 |
|
---|---|
所属 | Kingfisher74 |
出身校 | 日本体育大学 |
トレーナー
瀬川 栄一
生年月日 |
|
---|---|
所属 | A1’s Sports medicinee |
出身校 |
棚村 克行
生年月日 | 1989年8月3日 |
---|---|
身長/体重 | 183cm/83kg |
所属1 | ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 |
所属2 | (株)ブルボン |
経歴 | 明大中野→筑波大学 |
ポジション | GK |
福島 丈貴
生年月日 | 1993年06月03日 |
---|---|
身長/体重 | 177cm/75kg |
所属1 | 東京ガスライフバル保谷株式会社 |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | |
ポジション | GK |
飯田 純士
生年月日 | 1993年12月24日 |
---|---|
身長/体重 | 181cm/82kg |
所属1 | 東京ガスエスネット株式会社 |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | |
ポジション | FP |
コップ 晴紀
生年月日 | 1998年12月23日 |
---|---|
身長/体重 | 184cm/73kg |
所属1 | 日本体育大学2年 |
所属2 |
|
経歴 | 秀明英光高校→日本体育大学 |
ポジション | FP |
大川 慶悟
生年月日 | 1990年03月11日 |
---|---|
身長/体重 | 183cm/93kg |
所属1 | 秀明大学 |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | 秀明英光高校→日本体育大学 |
ポジション | FP |
志賀 光明
生年月日 | 1991年09月16日 |
---|---|
身長/体重 | 178cm/83kg |
所属1 | (株)登利平 |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | 前橋商業高校→日本体育大学 |
ポジション | FP |
荒井 陸
生年月日 | 1994年02月03日 |
---|---|
身長/体重 | 165cm/62kg |
所属1 | (株)プラザハウス |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | 秀明英光高校→日本体育大学 |
ポジション | FP |
足立 聖弥
生年月日 | 1995年06月24日 |
---|---|
身長/体重 | 172cm/67kg |
所属1 | 株式会社イカイ |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | 秀明英光高校→日本体育大学 |
ポジション | FP |
吉田 拓馬
生年月日 | 1994年10月11日 |
---|---|
身長/体重 | 172cm/72kg |
所属1 | 東京ガスクリエイティブ株式会社 |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | |
ポジション | FP |
荒木 健太
生年月日 | 1995年04月06日 |
---|---|
身長/体重 | 186cm/90kg |
所属1 | CNCグループ株式会社コスモネット |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | 福岡工業高校→日本体育大学 |
ポジション | FP |
高田 充
生年月日 | 1995年12月08日 |
---|---|
身長/体重 | 182cm/80kg |
所属1 | 株式会社イカイ |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | |
ポジション | FP |
宮澤 拓夢
生年月日 | 2000年11月06日 |
---|---|
身長/体重 | 176cm/102kg |
所属 | 金沢市立工業高校3年 |
所属2 | |
経歴 | |
ポジション | FP |
稲場 悠介
生年月日 | 2000年04月11日 |
---|---|
身長/体重 | 178cm/71kg |
所属1 | 富山第一学院高等学校3年 |
所属2 | ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 |
経歴 | |
ポジション | FP |
監督
本宮 万記弘
所属 | 千葉工業大学 |
---|---|
出身校 | 日本体育大学 |
コーチ
濵田 卓
所属 | 秀明英光高校 |
---|---|
出身校 | 筑波大学 |
コーチ
泉尾 麻貴子
所属 | 藤村水泳教室 |
---|---|
出身校 |
GK
塩谷 南美
生年月日 | 1997/7/27 |
---|---|
身長/体重 | 173cm/65kg |
所属1 | 秀明大学3年 |
所属2 | 秀明水球クラブ |
経歴 |
FP
鈴木 琴莉
生年月日 | 1996/12/8 |
---|---|
身長/体重 | 165cm/54kg |
所属1 | 秀明大学4年 |
所属2 | |
経歴 |
FP
坂上 千明
生年月日 | 1996/6/5 |
---|---|
身長/体重 | 166cm/58kg |
所属1 | 秀明大学4年 |
所属2 | |
経歴 |
FP
野呂 美咲季
生年月日 | 1996/4/12 |
---|---|
身長/体重 | 158cm/54kg |
所属1 | 秀明大学4年 |
所属2 | |
経歴 |
FP
新澤 由貴
生年月日 | 1997/2/13 |
---|---|
身長/体重 | 159cm/51kg |
所属1 | 日本体育大学4年 |
所属2 | 日体クラブ |
経歴 |
FP
橋田 舞子
生年月日 | 2000/12/23 |
---|---|
身長/体重 | 164cm/58kg |
所属1 | 秀明英光高校3年 |
所属2 | |
経歴 |
FP
細谷 香奈
生年月日 | 1994/10/23 |
---|---|
身長/体重 | 160cm/55kg |
所属1 | 日体クラブ |
所属2 | 株式会社コスモネット |
経歴 |
FP
山本 実乃里
生年月日 | 1997/10/14 |
---|---|
身長/体重 | 157cm/75kg |
所属1 | 秀明大学3年 |
所属2 | |
経歴 |
FP
徳用 万里奈
生年月日 | 1996/2/2 |
---|---|
身長/体重 | 164cm/57kg |
所属1 | 稲泳会 |
所属2 | 東京ガスライフアサヒ株式会社 |
経歴 | 秀明英光高校→早稲田大学 |
FP
有馬 優美
生年月日 | 1997/9/9 |
---|---|
身長/体重 | 173cm/71kg |
所属1 | 東京女子体育大学3年 |
所属2 | 東女体クラブ |
経歴 |
FP
曲山 紫乃
生年月日 | 1987/9/20 |
---|---|
身長/体重 | 167cm/55kg |
所属1 | 山形SHARKS |
所属2 | (公財)山形県体育協会 |
経歴 | 山形工業高校→日本体育大学 |
FP
稲場 朱里
生年月日 | 1998/2/2 |
---|---|
身長/体重 | 164cm/57kg |
所属1 | 秀明大学3年 |
所属2 | |
経歴 |
GK
青木 美友
生年月日 | 1993/7/8 |
---|---|
身長/体重 | 171cm/59kg |
所属1 | 東女体クラブ |
所属2 | ㈱オーエンス |
経歴 |