大会情報
2018年8月25日(土)~9/1(土)
インドネシア・ジャカルタ(GBK Aquatic Center)
[8/25]
01 08.30-09.50 Men A1-A6 Preliminary Round
02 10.00-11.20 Men A3-A4 Preliminary Round
03 11.30-12.50 Men A2-A5 Preliminary Round
04 15.00-16.20 Men B1-B6 Preliminary Round
05 16.30-17.50 Men B3-B4 Preliminary Round
06 18.00-19.20 Men B2-B5 Preliminary Round
[8/26]
07 08.30-09.50 Men B6-B4 Preliminary Round
08 10.00-11.20 Men B5-B3 Preliminary Round
09 11.30-12.50 Men B1-B2 Preliminary Round
10 15.00-16.20 Men A6-A4 Preliminary Round
11 16.30-17.50 Men A5-A3 Preliminary Round
12 18.00-19.20 Men A1-A2 Preliminary Round
[8/27]
13 08.30-09.50 Men A4-A5 Preliminary Round
14 10.00-11.20 Men A2-A6 Preliminary Round
15 11.30-12.50 Men A3-A1 Preliminary Round
16 15.00-16.20 Men B4-B5 Preliminary Round
17 16.30-17.50 Men B2-B6 Preliminary Round
18 18.00-19.20 Men B3-B1 Preliminary Round
[8/28]
19 08.30-09.50 Men B6-B5 Preliminary Round
20 10.00-11.20 Men B1-B4 Preliminary Round
21 11.30-12.50 Men B2-B3 Preliminary Round
22 15.00-16.20 Men A5-A5 Preliminary Round
23 16.30-17.50 Men A1-A4 Preliminary Round
24 18.00-19.20 Men A2-A3 Preliminary Round
[8/29]
25 08.30-09.50 Men A3-A6 Preliminary Round
26 10.00-11.20 Men A4-A2 Preliminary Round
27 11.30-12.50 Men A1-A5 Preliminary Round
28 15.00-16.20 Men B3-B6 Preliminary Round
29 16.30-17.50 Men B4-B2 Preliminary Round
30 18.00-19.20 Men B1-B5 Preliminary Round
[8/30]
31 09.00-10.20 Men 1A-4B Quarter Final Round
32 10.30-11.50 Men 2A-3B Quarter Final Round
33 15.00-16.20 Men 3A-2B Quarter Final Round
34 16.30-17.50 Men 4A-1B Quarter Final Round
[8/31]
35 09.00-10.20 Men L31-L33 Semi Final Round
36 10.30-11.50 Men L32-L34 Semi Final Round
37 15.00-16.20 Men W31-W33 Semi Final Round
38 16.30-17.50 Men W32-W34 Semi Final Round
[9/1]
39 09.00-10.20 Men L35-L36 Final Round (7th-8th)
40 10.30-11.50 Men W35-W36 Final Round (5th-6th)
41 15.00-16.20 Men L37-L38 Final Round (Bronze)
42 16.30-17.50 Men W37-W38 Final Round (Gold)
Men’s Victory Ceremony & Medal Presentation