メンバー紹介
チームリーダー
峰岸 克行
所属 | 峰岸株式会社 |
---|
総務
大井 恵滋
所属 | 株式会社AFCジャパン |
---|
監督
大本 洋嗣
所属 | 日本体育大学 |
---|
コーチ
南 隆尚
所属 | 鳴門教育大学 |
---|
コーチ
塩田 義法
所属 | 日本体育大学 |
---|
コーチ
小菅 亨
所属 | R&F Lab Kosuge |
---|
棚村 克行
生年月日 | 1989年8月3日 |
---|---|
身長/体重 | 183cm/83kg |
所属1 | ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 |
所属2 | (株)ブルボン |
経歴 | 明大中野→筑波大学 |
ポジション | GK |
福島 丈貴
生年月日 | 1993年06月03日 |
---|---|
身長/体重 | 177cm/75kg |
所属1 | 東京ガスライフバル保谷株式会社 |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | |
ポジション | GK |
飯田 純士
生年月日 | 1993年12月24日 |
---|---|
身長/体重 | 181m/82kg |
所属1 | 東京ガスエスネット株式会社 |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | 日本体育大学卒 |
ポジション | FP |
コップ 晴紀
生年月日 | 1998年12月23日 |
---|---|
身長/体重 | 184cm/73kg |
所属1 | 日本体育大学2年 |
所属2 |
|
経歴 | 秀明英光高校→日本体育大学 |
ポジション | FP |
大川 慶悟
生年月日 | 1990年03月11日 |
---|---|
身長/体重 | 183cm/93kg |
所属1 | 秀明大学 |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | 秀明英光高校→日本体育大学 |
ポジション | FP |
志賀 光明
生年月日 | 1991年09月16日 |
---|---|
身長/体重 | 178cm/83kg |
所属1 | (株)登利平 |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | 前橋商業高校→日本体育大学 |
ポジション | FP |
荒井 陸
生年月日 | 1994年02月03日 |
---|---|
身長/体重 | 165cm/62kg |
所属1 | (株)プラザハウス |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | 秀明英光高校→日本体育大学 |
ポジション | FP |
足立 聖弥
生年月日 | 1995年06月24日 |
---|---|
身長/体重 | 172cm/67kg |
所属1 | 株式会社イカイ |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | 秀明英光高校→日本体育大学 |
ポジション | FP |
吉田 拓馬
生年月日 | 1994年10月11日 |
---|---|
身長/体重 | 172cm/72kg |
所属1 | 東京ガスクリエイティブ株式会社 |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | |
ポジション | FP |
荒木 健太
生年月日 | 1995年04月06日 |
---|---|
身長/体重 | 186cm/90kg |
所属1 | CNCグループ株式会社コスモネット |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | 福岡工業高校→日本体育大学 |
ポジション | FP |
高田 充
生年月日 | 1995年12月08日 |
---|---|
身長/体重 | 182cm/80kg |
所属1 | 株式会社イカイ |
所属2 | Kingfisher74 |
経歴 | |
ポジション | FP |
稲場 悠介
生年月日 | 2000年04月11日 |
---|---|
身長/体重 | 178cm/71kg |
所属1 | ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 |
所属2 | |
経歴 | |
ポジション | FP |
志水 祐介
生年月日 | 1988年09月07日 |
---|---|
身長/体重 | 183cm/96kg |
所属1 | (株)ブルボン |
所属2 | ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 |
経歴 | 埼玉栄高→筑波大学卒 |
ポジション | FP |
蔭田 渉吾
生年月日 | 1998年6月19日 |
---|---|
身長/体重 | 179cm/78kg |
所属1 | |
所属2 | 新潟産業大学(3年) |
経歴 | |
ポジション | FP |
稲場 航平
生年月日 | 1996年01月27日 |
---|---|
身長/体重 | 177cm/75kg |
所属1 | (株)ブルボン |
所属2 | ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 |
経歴 | |
ポジション | FP |
帯同審判
黒崎 千智
所属 | (有)日恵精螺 |
---|
チームリーダー
峰岸 克行
所属 | 峰岸株式会社 |
---|
総務
大井 恵滋
所属 | 株式会社AFCジャパン |
---|
監督
本宮 万記弘
所属 | 千葉工業大学 |
---|
コーチ
濱田 卓
所属 | 秀明英光高等学校 |
---|
コーチ
柳瀬 彰良
所属 | 白鵬女子高等学校 |
---|
コーチ
安本 智惠
所属 | こまつ鍼灸院 |
---|
三浦 里佳子
生年月日 | 1993年7月8日 |
---|---|
身長/体重 | 171cm/59kg |
所属1 | 白鵬女子高等学校 |
所属2 | 日体クラブ |
経歴 | |
ポジション | GK |
曲山 紫乃
生年月日 | 1987年9月20日 |
---|---|
身長/体重 | 167cm/55kg |
所属1 | (公財)山形県体育協会 |
所属2 | 山形SHARKS |
経歴 | |
ポジション | FP |
高橋 綾佳
生年月日 | 1992年5月28日 |
---|---|
身長/体重 | 175cm/108kg |
所属1 | (公財)山形県体育協会 |
所属2 | 山形SHARKS |
経歴 | |
ポジション | FP |
小出 未来
生年月日 | 1988年5月20日 |
---|---|
身長/体重 | 175cm/108kg |
所属1 | (株)ブルボン |
所属2 | ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 |
経歴 | |
ポジション | FP |
鈴木 琴莉
生年月日 | 1996年12月8日 |
---|---|
身長/体重 | 165cm/54kg |
所属1 | 秀明大学4年 |
所属2 | |
経歴 | |
ポジション | FP |
野呂 美咲季
生年月日 | 1996年4月12日 |
---|---|
身長/体重 | 158cm/54kg |
所属1 | 秀明大学4年 |
所属2 | |
経歴 | |
ポジション | FP |
坂上 千明
生年月日 | 1996年6月5日 |
---|---|
身長/体重 | 166cm/58kg |
所属1 | 秀明大学4年 |
所属2 | |
経歴 | |
ポジション | FP |
新澤 由貴
生年月日 | 1997年2月13日 |
---|---|
身長/体重 | 159cm/51kg |
所属1 | 日本体育大学4年 |
所属2 | 日体クラブ |
経歴 | |
ポジション | FP |
稲場 朱里
生年月日 | 1998年2月2日 |
---|---|
身長/体重 | 164cm/57kg |
所属1 | 秀明大学3年 |
所属2 | |
経歴 | |
ポジション | FP |
羽角 萌香
生年月日 | 1997年10月14日 |
---|---|
身長/体重 | 164cm/57kg |
所属1 | 日本体育大学4年 |
所属2 | 日体クラブ |
経歴 | |
ポジション | FP |
有馬 優美
生年月日 | 1997年9月9日 |
---|---|
身長/体重 | 173cm/71kg |
所属1 | 東京女子体育大学3年 |
所属2 | 東女体大クラブ |
経歴 | |
ポジション | FP |
風間 祐李
生年月日 | 1996年10月3日 |
---|---|
身長/体重 | 159cm/58kg |
所属1 | 秀明大学4年 |
所属2 | 秀明水球クラブ |
経歴 | |
ポジション | FP |
塩谷 南美
生年月日 | 1997年7月27日 |
---|---|
身長/体重 | 173cm/65kg |
所属1 | 秀明大学3年 |
所属2 | 秀明水球クラブ |
経歴 | |
ポジション | FP |
徳用 万里奈
生年月日 | 1996年2月2日 |
---|---|
身長/体重 | 173cm/65kg |
所属1 | 東京ガスライフアサヒ株式会社 |
所属2 | 稲泳会 |
経歴 | |
ポジション | FP |
浦 映月
生年月日 | 2002年10月14日 |
---|---|
身長/体重 | 166cm/57kg |
所属1 | 金沢工業高等学校1年 |
所属2 | 石川イーグルス |
経歴 | |
ポジション | FP |
帯同審判
梶原 洋祐
所属 | ブリジストンスポーツアリーナ株式会社/p> |
---|